- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) AXA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) AXA VSC 2-DOSPI
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) AXA VSC 2-DOSPI
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) AXA › |
| Производитель | AXA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) AXA VSC 2-DOSPI, был изготовлен производителем станков AXA. Станок AXA VSC 2-DOSPI, был построен в 2004 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Nordrhein-Westfalen |
| Год выпуска | 2004 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 200 kg |
| Мощность привода шпинделя | 40 kW |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 60 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 230 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 930 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 425 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 425 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 700 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 416.7 mm/s |
| Высота машины | 3300 mm |
| Длина машины | 3700 mm |
| Ширина машины | 4300 mm |
| Вес машины | 16 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |














































