- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BOSTOMATIC
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BOSTOMATIC 405-2070
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BOSTOMATIC 405-2070
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) BOSTOMATIC › |
| Производитель | BOSTOMATIC › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) BOSTOMATIC 405-2070, был изготовлен производителем станков BOSTOMATIC. Станок BOSTOMATIC 405-2070, был построен в 1994 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | California |
| Год выпуска | 1994 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1193.8 mm |
| Ширина рабочего стола | 355.6 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 340.2 kg |
| Мощность привода шпинделя | 3.7 kW |
| Количество инструментов в магазине | 15 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 100 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 50000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 508 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 228.6 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 406.4 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 169.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 169.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 169.3 mm/s |
| Высота машины | 2540 mm |
| Длина машины | 3429 mm |
| Ширина машины | 3022.6 mm |
| Вес машины | 4.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| BOSTOMATIC CNC CONTROL | |
| Жидкостная система охлаждения | |


















































