- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI ULTRASONIC 10
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI ULTRASONIC 10
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DMG MORI › |
| Производитель | DMG MORI › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DMG MORI ULTRASONIC 10, был изготовлен производителем станков DMG MORI. Станок DMG MORI ULTRASONIC 10, был построен в 2016 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2016 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 190 mm |
| Ширина рабочего стола | 190 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 10 kg |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 5 штук |
| Количество инструментов в магазине | 60 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 40000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 120 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 120 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 200 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 166667 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 166667 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 166667 mm/s |
| Высота машины | 2253 mm |
| Длина машины | 1775 mm |
| Ширина машины | 1530 mm |
| Вес машины | 1.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumeric 840D | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |



































































