- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1000 VMC
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1000 VMC
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD › |
Производитель | DUGARD › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1000 VMC, был изготовлен производителем станков DUGARD. Станок DUGARD EAGLE 1000 VMC, был построен в 2002 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Польша |
область | Dolnośląskie |
Год выпуска | 2002 |
Гарантия | Без гарантии |
Техническое состояние | Хорошо |
Оплата | Перед получением |
Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 1200 mm |
Ширина рабочего стола | 450 mm |
Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 600 kg |
Количество инструментов в магазине | 20 штук |
Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
Глубина зева (расстояние от оси шпинделя до рамки) | 550 mm |
Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1020 mm |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 510 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 30 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Y | 30 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Z | 18 mm/s |
Общая петребляемая мощность | 15 kW |
Минимальная скорость подачи по оси Х | 1020 mm/s |
Минимальная скорость подачи по оси Y | 510 mm/s |
Минимальная скорость подачи по оси Z | 510 mm/s |
Высота машины | 2532 mm |
Длина машины | 2830 mm |
Ширина машины | 2741 mm |
Вес машины | 5 t |
Оборудование | |
---|---|
Техническая документация |