- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1300
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1300
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DUGARD › |
| Производитель | DUGARD › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DUGARD EAGLE 1300, был изготовлен производителем станков DUGARD. Станок DUGARD EAGLE 1300, был построен в 2010 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2010 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1450 mm |
| Ширина рабочего стола | 635 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1200 kg |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 100 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 735 mm |
| Глубина зева (расстояние от оси шпинделя до рамки) | 685 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1300 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 635 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 635 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 0.5 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 0.5 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 0.3 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 15 kW |
| Высота машины | 2640 mm |
| Длина машины | 3600 mm |
| Ширина машины | 2890 mm |
| Вес машины | 7.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC SERIES Oi-MD | |
| Техническая документация | |













































