- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HARDINGE
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HARDINGE VMC 1000
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HARDINGE VMC 1000
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HARDINGE › |
| Производитель | HARDINGE › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HARDINGE VMC 1000, был изготовлен производителем станков HARDINGE. Станок HARDINGE VMC 1000, был построен в 1999 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | New York |
| Год выпуска | 1999 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1094.7 mm |
| Ширина рабочего стола | 423.9 mm |
| Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
| Количество инструментов в магазине | 20 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1020.1 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 510 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 500 mm/s |
| Высота машины | 2641.6 mm |
| Длина машины | 2946.4 mm |
| Ширина машины | 2159 mm |
| Вес машины | 4.9 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC O-MB | |















































