- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNFORD
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNFORD VMC-1324-2H
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) JOHNFORD VMC-1324-2H
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNFORD › |
| Производитель | JOHNFORD › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) JOHNFORD VMC-1324-2H, был изготовлен производителем станков JOHNFORD. Станок JOHNFORD VMC-1324-2H, был построен в 1993 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | South Carolina |
| Год выпуска | 1993 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1399.5 mm |
| Ширина рабочего стола | 711.2 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 3220.5 kg |
| Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1300.5 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 749.3 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 673.1 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 249.8 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 199.8 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 199.8 mm/s |
| Высота машины | 3200.4 mm |
| Длина машины | 3810 mm |
| Ширина машины | 3403.6 mm |
| Вес машины | 12 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 0-MC | |









































