- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL TDC 450
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) LEADWELL TDC 450
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL › |
| Производитель | LEADWELL › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) LEADWELL TDC 450, был изготовлен производителем станков LEADWELL. Станок LEADWELL TDC 450, был построен в 1996 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Франция |
| область | Bas-Rhin |
| Год выпуска | 1996 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 660 mm |
| Ширина рабочего стола | 350 mm |
| Мощность привода шпинделя | 5.5 kW |
| Количество инструментов в магазине | 10 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 10000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 450 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 350 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 250 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 600 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 600 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 600 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 10 kW |
| Высота машины | 2600 mm |
| Длина машины | 1700 mm |
| Ширина машины | 2400 mm |
| Вес машины | 2 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC O-M | |
| Подключение RS | |









































