- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MIKRON
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MIKRON VCE 800 Pro
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) MIKRON VCE 800 PRO
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MIKRON › |
| Производитель | MIKRON › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) MIKRON VCE 800 PRO, был изготовлен производителем станков MIKRON. Станок MIKRON VCE 800 PRO, был построен в 2015 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2015 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 910 mm |
| Ширина рабочего стола | 500 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 800 kg |
| Мощность привода шпинделя | 18 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 100 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 10000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 800 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 500 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 540 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 400 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 400 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 333.3 mm/s |
| Количество Т-образных пазов в столe | 3 штук |
| Высота машины | 2550 mm |
| Длина машины | 2300 mm |
| Ширина машины | 2950 mm |
| Вес машины | 5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 620 | |
| Освещение | |










































