- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) QUASER
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) QUASER MF630/15C
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) QUASER MF630/15C
| Цена нетто | Запросить цену› |
| Название фирмы |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Адрес | info@amaron-trading.com |
| Город | Brno |
| Почтовый индекс | 602 00 |
| область | Jihomoravský kraj |
| Страна | Чешская Республика |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) QUASER › |
| Производитель | QUASER › |
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) QUASER MF630/15C, был изготовлен производителем станков QUASER. Станок QUASER MF630/15C, был построен в 2017 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Jihomoravský kraj |
| Год выпуска | 2017 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 6291 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Количество управляемых ЧПУ осей | 5 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 15000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 800 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 700 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 610 mm |
| Высота машины | 2530 mm |
| Длина машины | 3710 mm |
| Ширина машины | 3230 mm |
| Вес машины | 9.1 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |


















































