- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC) TOSHIBA
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC) TOSHIBA TMD-16
Вертикальный токарный станок с ЧПУ (CNC) TOSHIBA TMD-16
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) TOSHIBA › |
| Производитель | TOSHIBA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный токарный станок с ЧПУ (CNC) TOSHIBA TMD-16, был изготовлен производителем станков TOSHIBA. Станок TOSHIBA TMD-16, был построен в 1995 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| Год выпуска | 1995 |
| Гарантия | Гарантия 1 месяц |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 812.8 mm |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 1981.2 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 1981.2 mm |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 37.3 kW |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 1.5 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 280 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 24 штук |
| Количество приводных инструментов в револьверной головке | 16 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Количество синхронных осей | 3 штук |
| Максимальная мощность второго шпинделя (противошпинделя) | 11.2 kW |
| Максимальная скорость вращения второго шпинделя (противошпинделя) | 1500 1/min |
| Масса станка | 0.032659 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 15 T 15 T | |
| Электронное колесико для ручного управления | |
| Подключение USB | |
| Конвейер для стружки | |
| Датчики линейных перемещений по оси Х | |
| С-ось индексируется | |
| Синхронный по оси С | |
| Ось Y | |
| Приводные инструменты | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |














































