- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Вертикальные фрезерные станки
- ›
- Вертикальные фрезерные станки HURCO
- ›
- Вертикальные фрезерные станки HURCO BMC 4020
Вертикальный фрезерный станок HURCO BMC 4020
| Цена нетто | Запросить цену› |
| Название фирмы |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Адрес | info@amaron-trading.com |
| Город | Brno |
| Почтовый индекс | 602 00 |
| область | Jihomoravský kraj |
| Страна | Чешская Республика |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | Фрезерные станки HURCO › |
| Производитель | HURCO › |
Станок, Вертикальный фрезерный станок HURCO BMC 4020, был изготовлен производителем станков HURCO. Станок HURCO BMC 4020, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Jihomoravský kraj |
| Год выпуска | 2000 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 6222 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1200 mm |
| Ширина рабочего стола | 510 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 682 kg |
| Мощность привода шпинделя | 15 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 8 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 8000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1020 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 510 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 610 mm |
| Высота машины | 2670 mm |
| Длина машины | 3350 mm |
| Ширина машины | 2320 mm |
| Вес машины | 5.6 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |











































