- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HECKERT
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 400D Dynamic
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 400D Dynamic
| Цена нетто | Запросить цену› |
| Название фирмы |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Адрес | info@amaron-trading.com |
| Город | Brno |
| Почтовый индекс | 602 00 |
| область | Jihomoravský kraj |
| Страна | Чешская Республика |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HECKERT › |
| Производитель | HECKERT › |
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 400D Dynamic, был изготовлен производителем станков HECKERT. Станок HECKERT CWK 400D Dynamic, был построен в 2002 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Jihomoravský kraj |
| Год выпуска | 2002 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 8589 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 400 mm |
| Ширина рабочего стола | 400 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 400 kg |
| Мощность привода шпинделя | 19 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 50 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 15000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 650 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 650 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 650 mm |
| Высота машины | 2600 mm |
| Длина машины | 8500 mm |
| Ширина машины | 4500 mm |
| Вес машины | 12 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Siemens Sinumerik 840D | |













































