- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA MA 50 HB
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKUMA MA 50 HB
| Цена нетто | Запросить цену› |
| Название фирмы |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Адрес | info@amaron-trading.com |
| Город | Brno |
| Почтовый индекс | 602 00 |
| область | Jihomoravský kraj |
| Страна | Чешская Республика |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA › |
| Производитель | OKUMA › |
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKUMA MA 50 HB, был изготовлен производителем станков OKUMA. Станок OKUMA MA 50 HB, был построен в 2001 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Jihomoravský kraj |
| Год выпуска | 2001 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 4669 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 500 mm |
| Ширина рабочего стола | 500 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 800 kg |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 60 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 50 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 5000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 700 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 800 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 700 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 30000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 30000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 30000 mm/s |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |



















































