- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA MA-600HII
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKUMA MA-600HII
| Цена нетто | 11860872 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA › |
| Производитель | OKUMA › |
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) OKUMA MA-600HII, был изготовлен производителем станков OKUMA. Станок OKUMA MA-600HII, был построен в 2012 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2012 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1200 kg |
| Мощность привода шпинделя | 30 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 60 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 50 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 6000 1/min |
| Минимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 50 mm |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 950 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1000 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 900 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1000 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 1000 mm/s |
| Вес машины | 24.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| CNC OSP-P300MA | |
| Устройство смены палет | |
| Поворотный рабочий стол | |























































