- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) TOYODA
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) TOYODA FA 550
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) TOYODA FA 550
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) TOYODA › |
| Производитель | TOYODA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) TOYODA FA 550, был изготовлен производителем станков TOYODA. Станок TOYODA FA 550, был построен в 1996 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | South Carolina |
| Год выпуска | 1996 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 548.6 mm |
| Ширина рабочего стола | 548.6 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 793.8 kg |
| Мощность привода шпинделя | 18.7 kW |
| Количество инструментов в магазине | 60 штук |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 12000 1/min |
| Минимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 149.9 mm |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 749.3 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 749.8 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 749.8 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 599.9 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 599.9 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 599.9 mm/s |
| Длина машины | 2895.6 mm |
| Ширина машины | 5080 mm |
| Вес машины | 14 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 15 M | |
| Поворотный рабочий стол | |
| Поворотный стол с ЧПУ - синхронная ось | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |









































