- UniMachines
- ›
- Расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки DEFUM
- ›
- Горизонтальные расточные станки DEFUM HWCas
Горизонтальный расточный станок DEFUM HWCas
Станок, Горизонтальный расточный станок DEFUM HWCas, был изготовлен производителем станков DEFUM. Станок DEFUM HWCas, был построен в 2005 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Mazowieckie |
| Год выпуска | 2005 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | После полного восстановительного ремонта |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Питание станка отключено |
| Инвентарный номер | 460 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 110 mm |
| Длина рабочего стола | 1800 mm |
| Ширина рабочего стола | 1800 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 5000 kg |
| Минимальный диаметр растачивания | 1250 mm |
| Максимальная глубина растачивания | 1250 mm |
| Максимальный диаметр сверления | 125 mm |
| Мощность привода шпинделя | 30 kW |
| Максимальная длина перемещения бабки | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1600 mm |
| Общая петребляемая мощность | 35 kW |
| Длина перемещений по оси Х (ручная подача) | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Y (ручная подача) | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Z (ручная подача) | 1600 mm |
| Вес машины | 28 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |

















































