- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Горизонтальные фрезерные станки
- ›
- Горизонтальные фрезерные станки DEFUM
- ›
- Горизонтальные фрезерные станки DEFUM WFC 90
Горизонтальный фрезерный станок DEFUM WFC 90
Станок, Горизонтальный фрезерный станок DEFUM WFC 90, был изготовлен производителем станков DEFUM. Станок DEFUM WFC 90, был построен в 1978 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Małopolskie |
| Год выпуска | 1978 |
| Гарантия | Гарантийный платеж |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | При получении |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Питание станка отключено |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 900 mm |
| Ширина рабочего стола | 1200 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 3000 kg |
| Количество скоростях вращения шпинделя | 24 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 14 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 1120 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1000 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1000 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1000 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 16666.7 mm/s |
| Мощность привода шпинделя | 7 kW |
| Высота машины | 3000 mm |
| Длина машины | 5060 mm |
| Ширина машины | 2895 mm |
| Вес машины | 10000 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Техническая документация | |












































