- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы FERROMATIK MILACRON
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155
| Цена нетто | 3404510 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Инжекционно-литьевые машины FERROMATIK MILACRON › |
| Производитель | FERROMATIK MILACRON › |
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155, был изготовлен производителем станков FERROMATIK MILACRON. Станок FERROMATIK MILACRON ELEKTRA 155, был построен в 2003 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2003 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Усилие зажатия | 155 t |
| Объем впрыска | 318 cm3 |
| Вес впрыска | 274 g |
| Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 1030 mm |
| Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 440 mm |
| Высота пластины для монтажа пресс-формы | 780 mm |
| Ширина пластины для монтажа пресс-формы | 780 mm |
| Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 520 mm |
| Расстояние между колоннами (по вертикали) | 520 mm |
| Мощность эжектора | 4.6 t |
| Длина хода эжектора | 150 mm |
| Диаметр шнека | 45 mm |
| Длина хода шнека | 200 mm |
| Максимальное давление впрыска | 197 MPa |
| Сила давления в литьевом сопле | 6.1 t |
| Длина машины | 541 mm |
| Ширина машины | 145 mm |
| Высота машины | 210 mm |
| Масса машины для литья под давлением | 7.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |


















































