- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-025 H
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-025 H
| Категория | Инжекционно-литьевые машины PONAR ŻYWIEC › |
| Производитель | PONAR ŻYWIEC › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-025 H, был изготовлен производителем станков PONAR ŻYWIEC. Станок PONAR ŻYWIEC UT-025 H, был построен в 2005 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2005 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Усилие зажатия | 25 t |
| Объем впрыска | 30 cm3 |
| Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 475 mm |
| Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 300 mm |
| Высота пластины для монтажа пресс-формы | 475 mm |
| Ширина пластины для монтажа пресс-формы | 475 mm |
| Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 300 mm |
| Расстояние между колоннами (по вертикали) | 300 mm |
| Мощность эжектора | 1.7 t |
| Длина хода эжектора | 80 mm |
| Диаметр шнека | 22 mm |
| Длина хода шнека | 80 mm |
| Максимальное давление впрыска | 214 MPa |
| Мощность насоса | 5.5 kW |
| Емкость масляного бака | 80 l |
| Общая петребляемая мощность | 9.2 kW |
| Длина хода литьевого сопла | 180 mm |
| Сила давления в литьевом сопле | 6.1 t |
| Давление в гидравлической системе | 18 MPa |
| Длина машины | 2500 mm |
| Ширина машины | 1000 mm |
| Высота машины | 1750 mm |
| Масса машины для литья под давлением | 1.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Система закрытия пресс-формы - гидравлический привод | |
| Устройство автоматической загрузки пластиковых гранул | |



























































