- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-090 H
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-090 H
Цена нетто | 656741 RUB |
Местный налог (НДС) | 23 % |
Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
Город | Jelenia Góra |
Почтовый индекс | 58-560 |
область | Dolnośląskie |
Страна | Польша |
Телефон | +48 603510566 |
Категория | Инжекционно-литьевые машины PONAR ŻYWIEC › |
Производитель | PONAR ŻYWIEC › |
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы PONAR ŻYWIEC UT-090 H, был изготовлен производителем станков PONAR ŻYWIEC. Станок PONAR ŻYWIEC UT-090 H, был построен в 2001 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Польша |
область | Dolnośląskie |
Год выпуска | 2001 |
Гарантия | Без гарантии |
Техническое состояние | Очень хорошо |
Оплата | Перед получением |
Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
---|---|
Усилие зажатия | 90 t |
Объем впрыска | 106 cm3 |
Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 725 mm |
Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 500 mm |
Высота пластины для монтажа пресс-формы | 615 mm |
Ширина пластины для монтажа пресс-формы | 615 mm |
Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 420 mm |
Расстояние между колоннами (по вертикали) | 420 mm |
Мощность эжектора | 3.4 t |
Длина хода эжектора | 125 mm |
Диаметр шнека | 30 mm |
Длина хода шнека | 150 mm |
Максимальное давление впрыска | 217.7 MPa |
Длина хода литьевого сопла | 250 mm |
Сила давления в литьевом сопле | 5.8 t |
Давление в гидравлической системе | 17.5 MPa |
Длина машины | 4500 mm |
Ширина машины | 1400 mm |
Высота машины | 2000 mm |
Масса машины для литья под давлением | 5.1 t |
Оборудование | |
---|---|
MOOG-BUHL CNC | |
ЧПУ (CNC) | |
Система закрытия пресс-формы - гидравлический привод | |
Устройство автоматической загрузки пластиковых гранул | |
Сердечники | |
Техническая документация |