- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки Matra Johnford
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки Matra Johnford TM 35
Многоцелевой токарный, фрезерный станок Matra Johnford TM 35
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) Matra Johnford › |
| Производитель | Matra Johnford › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Многоцелевой токарный, фрезерный станок Matra Johnford TM 35, был изготовлен производителем станков Matra Johnford. Станок Matra Johnford TM 35, был построен в 2002 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| Год выпуска | 2002 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 021119 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 772 mm |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 500 mm |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 3500 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 12 штук |
| Количество приводных инструментов в револьверной головке | 12 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Мощность, передаваемая противошпинделем | 15 kW |
| Длина станка | 3600 mm |
| Ширина станка | 2000 mm |
| Высота станка | 1850 mm |
| Масса станка | 6.2 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 18T | |












































