- UniMachines
- ›
- Шлифовальные станки
- ›
- Плоскошлифовальные станки
- ›
- Плоскошлифовальные станки CHEVALIER
- ›
- Плоскошлифовальные станки CHEVALIER FSG-1640ADIV
Плоскошлифовальный станок CHEVALIER FSG-1640ADIV
| Цена нетто | 6259905 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Шлифовальные станки CHEVALIER › |
| Производитель | CHEVALIER › |
Станок, Плоскошлифовальный станок CHEVALIER FSG-1640ADIV, был изготовлен производителем станков CHEVALIER. Станок CHEVALIER FSG-1640ADIV, был построен в 2022 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000 mm |
| Ширина рабочего стола | 400 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 440 kg |
| Мощность привода шпинделя | 3.8 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 500 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 1800 1/min |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 610 mm |
| Минимальная скорость продольной подачи (ось Z) | 5 m/min |
| Максимальная скорость продольной подачи (Z-ось) | 25 m/min |
| Диаметр нового шлифовального круга | 355 mm |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 50 mm |
| Диаметр отверстия в шлифовальном круге | 127 mm |
| Количество Т-образных пазов в столe | 3 штук |
| Вес машины | 3.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| CHEVALIER iSurface | |
| Электромагнитный патрон | |
| Размагничивание патрона | |
| Балансировочный станок для динамической балансировки шлифовального круга | |
| Устройство для прямолинейной правки шлифовального круга | |
| Фильтр магнитный охлаждающей жидкости (магнитный сепаратор) | |





































































