- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) FAMOT
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) FAMOT 400
Токарный станок с ЧПУ (CNC) FAMOT 400
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) FAMOT › |
| Производитель | FAMOT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) FAMOT 400, был изготовлен производителем станков FAMOT. Станок FAMOT 400, был построен в 1997 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 1997 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 500 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 290 mm |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 15 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 72 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 40 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 4000 1/min |
| Количество приводных инструментов в револьверной головке | 6 штук |
| Диаметр пиноли задней бабки | 80 mm |
| Общая петребляемая мощность | 25 kW |
| Масса станка | 4.6 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS Sinumerik 810 D | |
| Технологические циклы ЧПУ | |
| Техническая документация | |

















































