- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL LTC 50 BXXl
Токарный станок с ЧПУ (CNC) LEADWELL LTC 50 BXXl
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) LEADWELL › |
| Производитель | LEADWELL › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) LEADWELL LTC 50 BXXl, был изготовлен производителем станков LEADWELL. Станок LEADWELL LTC 50 BXXl, был построен в 2009 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Illinois |
| Год выпуска | 2009 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 4099.6 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 849.9 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 701 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 398.8 mm |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 37.3 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 116.8 mm |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 1500 1/min |
| Вес детали между центрами (макс.) | 2993.7 kg |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 12 штук |
| Длина станка | 7924.8 mm |
| Ширина станка | 2590.8 mm |
| Высота станка | 2463.8 mm |
| Масса станка | 21.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC Oi-TC | |











































