- UniMachines
- ›
- Токарные станки
- ›
- Тяжёлые токарные станки
- ›
- Тяжёлые токарные станки Long Lathe
- ›
- Тяжёлые токарные станки Long Lathe Lathe 1.020 X 8.200 mm
Тяжёлый токарный станок Long Lathe Lathe 1.020 X 8.200 mm
Станок, Тяжёлый токарный станок Long Lathe Lathe 1.020 X 8.200 mm, был изготовлен производителем станков Long Lathe. Станок Long Lathe Lathe 1.020 X 8.200 mm, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Treviso |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Гарантия 24 месяца |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | При получении |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | R1-8 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обточки | 1020 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 1 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 1020 mm |
| Диаметр обточки в зазоре | 700 mm |
| Диаметр отверстия шпинделя | 100 mm |
| Вес детали между центрами (макс.) | 15 t |
| Вес обрабатываемой детали в патроне (макс.) | 15 t |
| Вес детали с люнетом (макс.) | 20 t |
| Мощность на шпинделе | 42 kW |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 3 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 500 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 500 1/min |
| Количество скоростей подачи | 10 штук |
| Минимальная скорость продольной подачи (ось Z) | 10 mm/s |
| Максимальная скорость продольной подачи (Z-ось) | 10 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 50 kW |
| Диаметр пиноли задней бабки | 250 mm |
| Ход пиноли задней бабки | 10 mm |
| Длина станка | 11 mm |
| Ширина станка | 2500 mm |
| Высота станка | 2500 mm |
| Масса станка | 50 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Закаленные направляющие | |
| Быстрая подача | |
| 4-х кулачковый патрон | |
| Люнет | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |









































