- UniMachines
- ›
- Токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки Fabryka Maszyn Tarnów
- ›
- Универсальные токарные станки Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500
Универсальный токарный станок Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500
| Категория | Токарные станки Fabryka Maszyn Tarnów › |
| Производитель | Fabryka Maszyn Tarnów › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Универсальный токарный станок Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500, был изготовлен производителем станков Fabryka Maszyn Tarnów. Станок Fabryka Maszyn Tarnów TUJ 560M x1500, был построен в 2016 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Małopolskie |
| Год выпуска | 2016 |
| Гарантия | Гарантия 24 месяца |
| Техническое состояние | Неиспользованный |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обточки | 1350 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 560 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 370 mm |
| Диаметр обточки в зазоре | 800 mm |
| Диаметр отверстия шпинделя | 90 mm |
| Вес детали между центрами (макс.) | 300 kg |
| Вес обрабатываемой детали в патроне (макс.) | 600 kg |
| Вес детали с люнетом (макс.) | 800 kg |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 1600 1/min |
| Минимальная скорость продольной подачи (ось Z) | 0.038 mm/s |
| Максимальная скорость продольной подачи (Z-ось) | 4.4 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 11 kW |
| Диаметр пиноли задней бабки | 80 mm |
| Ход пиноли задней бабки | 180 mm |
| Длина станка | 3270 mm |
| Ширина станка | 1270 mm |
| Высота станка | 1350 mm |
| Масса станка | 2.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Закаленные направляющие | |
| Съемный мостик | |
| Быстрая подача | |
| 3-х кулачковый патрон | |
| 4-позиционный резцедержатель | |
| Быстросменный резцедержатель | |
| Метрические резьбы | |
| Модульные резьбы | |
| Дюймовые резьбы | |
| Резьбы с диаметральным шагом | |
| Виброизоляторы | |
| Система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |









































