- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) ALPHATECH
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) ALPHATECH CELCIO 1525
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) ALPHATECH CELCIO 1525
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) ALPHATECH › |
| Производитель | ALPHATECH › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) ALPHATECH CELCIO 1525, был изготовлен производителем станков ALPHATECH. Станок ALPHATECH CELCIO 1525, был построен в 2023 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1500 mm |
| Ширина рабочего стола | 2500 mm |
| Мощность привода шпинделя | 6 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1550 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 2550 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 250 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 56.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 56.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 56.7 mm/s |
| Высота машины | 1700 mm |
| Длина машины | 2000 mm |
| Ширина машины | 3000 mm |
| Вес машины | 1 t |
Оборудование | |
|---|---|
| CNCGraf CNC | |
| Подключение USB | |















































