- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) HECKERT
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 1000 H/V
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 1000 H/V
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HECKERT › |
| Производитель | HECKERT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) HECKERT CWK 1000 H/V, был изготовлен производителем станков HECKERT. Станок HECKERT CWK 1000 H/V, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Nordrhein-Westfalen |
| Год выпуска | 2000 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 1004-10034 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000 mm |
| Ширина рабочего стола | 800 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 3000 kg |
| Мощность привода шпинделя | 28 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1700 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1100 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 1850 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 500 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 500 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 96 kW |
| Минимальная скорость вращения горизонтального шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения горизонтального шпинделя | 6000 1/min |
| Высота машины | 3900 mm |
| Длина машины | 9800 mm |
| Ширина машины | 6700 mm |
| Вес машины | 23 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS 840 D | |
| Поворотная головка (1 ось) | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |













































