- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) INFOTEC
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) INFOTEC 4121 Energy
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) INFOTEC 4121 Energy
| Цена нетто | 2174493 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) INFOTEC › |
| Производитель | INFOTEC › |
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) INFOTEC 4121 Energy, был изготовлен производителем станков INFOTEC. Станок INFOTEC 4121 Energy, был построен в 2018 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2018 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 4100 mm |
| Ширина рабочего стола | 2100 mm |
| Мощность привода шпинделя | 8.5 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 3 штук |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 2100 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 4100 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 250 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 1333.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 1333.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 200 mm/s |
| Вес машины | 3.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |


























































