- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MAHO
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) MAHO MH 500 W
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MAHO MH 500 W
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MAHO › |
| Производитель | MAHO › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) MAHO MH 500 W, был изготовлен производителем станков MAHO. Станок MAHO MH 500 W, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Bayern |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
Технические параметры | |
|---|---|
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 20 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 5000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 500 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 380 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 350 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 4 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 4 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 2 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 19 kW |
| Высота машины | 1850 mm |
| Длина машины | 1800 mm |
| Ширина машины | 2000 mm |
| Вес машины | 1.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| DECKEL 532 | |
| Освещение | |









































